CPJ-3015DZ/3020DZ/CPJ-6020V万濠投影仪说明书
点击次数:2164 更新时间:2020-01-10
CPJ-3015DZ/3020DZ/CPJ-6020V万濠投影仪说明书
CPJ-3015DZ/CPJ-3020DZ电动升降台投影仪使用说明书:
特点:
CPJ-3000DZ系列数字式测量投影仪Z轴采用步进电机驱动,电动调焦,同时在Z轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提*了测量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5X物镜,物方视场为60mm客户可根据不同的测量对象选配不同的镜头。
技术参数:
| 型号 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
| X轴坐标行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
| Y轴坐标行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
| 金属台面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
| 分辨力(μm) | 0.5 | |||||
| 示值误差 (μm) | X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/25 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
| Z轴运动速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3档可调) | |||||
| Z轴坐标行程 (mm) | 100 | |||||
| 仪器重量 (kg) | 150 | |||||
| 外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
| 旋转范围 | 0~360° | |||||
| 旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
| 物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 测量*大*度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W | ||||||
CPJ-6020V万濠落地式投影仪使用说明书:
特点:
CPJ-6020V落地式投影仪成像清晰,放大倍率*。投影屏直径 Φ600mm,大物方视场为 Φ120mm,可满足大尺寸零件的轮廓测量和坐标测量,配合寻边器可实现自动寻边采点,消除人眼瞄准的误差。

技术规格参数:
| 型号 | CPJ-6020V | |||||
| X轴坐标行程(mm) | 200 | |||||
| Y轴坐标行程(mm) | 100 | |||||
| 金属台面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
| 数显分辨力(μm) | 0.5 | |||||
| 示值误差(μm) | 2.5+L/75 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
| Z轴坐标行程(mm) | 50 (调焦) | |||||
| 仪器重量(kg) | 360 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范围>Ф600(刻有米字线) | ||||
| 旋转范围 | 0~360° | |||||
| 旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物镜 | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (标) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
| 物方视场 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
| 工作距离(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| 大测量*度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz。总功率: 650W | ||||||



