编码器
| 系列 | 截面 | 测量长度 | 精度 | 信号 | 分辨率可达 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3B Series | ![]() | 440 mm - 50 m | ± 5 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 μm | L3B / L3BS | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR / BiSS® C | 0.01 μm (**) | L3BF / L3BM / L3BP / L3BD / L3BBC | |||||||
| SIEMENS®(*) | L3BD + EC-PA-DQ1 | ||||||||
G3B Series | ![]() | 140 mm - 3 040 mm | ± 5 µm ± 3 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 µm | G3B / G3BS | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR / BiSS® C | 0.001 μm (**) | G3BF / G3BM / G3BP / G3BD / G3BBC | |||||||
| SIEMENS®(*) | G3BD + EC-PA-DQ1 | ||||||||
S3B Series | ![]() | 70 mm - 1 240 mm | ± 5 µm ± 3 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 µm | S3B / S3BS | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR / BiSS® C | 0.001 μm (**) | S3BF / S3BM / S3BP / S3BD / S3BBC | |||||||
| SIEMENS®(*) | S3BD + EC-PA-DQ1 | ||||||||
SV3B Series | ![]() | 70 mm - 2 040 mm | ± 5 µm ± 3 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 µm | SV3B / SV3BS | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR / BiSS® C | 0.001 μm (**) | SV3BF / SV3BM / SV3BP / SV3BD / SV3BBC | |||||||
| SIEMENS®(*) | |||||||||
LA Series | ![]() | 440 mm to 50 m | ± 5 µm | SSI + 1 Vpp FAGOR | 0,1 μm | LA | |||
| SSI + 1 Vpp SIEMENS®(*) | 1 μm | LAS | |||||||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | 0,01 μm | LAF / LAM / LAP / LAD | |||||||
| SIEMENS®(*) | LAD + EC-PA-DQ1 | ||||||||
| BiSS® C | LABC | ||||||||
G2A Series | ![]() | 140 mm - 3 040 mm | ± 5 µm ± 3 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 µm | G2A / G2AS | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | 0,01 µm | G2AF / G2AM / G2AP / G2AD | |||||||
| SIEMENS®(*) | G2AD + EC-PA-DQ | ||||||||
| BISS® C | G2ABC | ||||||||
S2A Series | ![]() | 70 mm - 1 240 mm | ± 5 µm ± 3 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 µm | S2A / S2AS | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | 0,01 µm | S2AF / S2AM / S2AP / S2AD | |||||||
| SIEMENS®(*) | S2AD + EC-PA-DQ | ||||||||
| BISS®C | S2ABC | ||||||||
SV2A Series | ![]() | 70 mm - 2 040 mm | ± 5 µm ± 3 µm | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS®(*) | 0,1 µm | SV3BK | |||
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | 0,01 µm | SV2AF / SV2AM / SV2AP / SV2AD | |||||||
| SIEMENS®(*) | SV2AD + EC-PA-DQ | ||||||||
| BISS®C | SV2ABC | ||||||||
编码器
| 系列 | 截面 | 轴类型 | 精度 | 信号 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
Series H2A-D200i100 | ![]() | Hollow shaft | ± 1'' ± 2'' | SSI + 1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | H2A / H2AS |
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | H2AF / H2AM / H2AP / H2AD | ||||
| SIEMENS® (*) | H2AD + EC-PA-DQ1 | ||||
| BiSS® | H2AB | ||||
Series H2A-D200 | ![]() | Hollow shaft | ± 2'' ± 1'' | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | HA-D200/ HAS-D200 |
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | HAF-D200 / HAM-D200 / HAP-D200 / HAD-D200 | ||||
| SIEMENS (*) | HAD-D200 + EC-PA-DQ | ||||
Series H2A-D90 | ![]() | Hollow shaft | ± 5'' ± 2,5'' | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | HA-D90 / HAS-D90 |
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | HAF-D90 / HAM-D90 / HAP-D90 / HAD-D90 | ||||
| SIEMENS (*) | HAD-D90 + EC-PA-DQ | ||||
Series S2A-D170 | ![]() | Solid shaft | ± 2'' | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | SA-D170 / SAS-D170 |
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | SAF-D170 / SAM-D170 / SAP-D170 / SAD-D170 | ||||
| SIEMENS (*) | SAD-D170 + EC-PA-DQ | ||||
Series S2A-D90 | ![]() | Solid shaft | ± 5'' ± 2,5'' | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | SA-D90 / SAS-D90 |
| FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | SAF-D90 / SAM-D90 / SAP-D90 / SAD-D90 | ||||
| SIEMENS (*) | SAD-D90 + EC-PA-DQ | ||||
Series H2A-D87 | ![]() | Solid shaft | ± 10'' | FANUC® | H2AF |
(*) SIEMENS®: Solution Line系列有效
(**) To FANUC 0,00125

















