技术文章
- 牧野Makino加工中心故障维修和海德汉光栅尺编码器维修案例
- NIIGATA新泻加工中心故障维修及HEIDENHAIN海德汉光栅尺编码器故障维修案例
- 英国钟思敏Jones & Shipman10内外圆磨床维修海德汉光栅尺故障维修案例
- PAMA帕马镗铣床加工中心之海德汉/发格光栅尺编码器圆光栅故障维修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德汉/发格光栅尺编码器故障维修案例
- Hision海天加工中心之海德汉/发格光栅尺编码器圆光栅故障维修案例
- 史翠柏STRIPPIT数控转塔冲床光栅尺故障检测维修方法及案例
- NILES尼尔斯磨齿机光栅尺编码器故障检测维修案例
- Liebher利勃海尔磨齿机光栅尺编码器故障检测维修案例
- Klingelnberg克林贝格磨齿机光栅尺编码器故障检测维修案例
产品展示
RON785德国Heidenhain海德汉编码器的详细资料:
RON785德国Heidenhain海德汉编码器是*款海德汉带内轴承编码。I根据ID号不同分为ID:355880-01、ID:355880-04、ID:355880-05、ID:355880-06、ID:355880-07、ID:355880-09等,每款RON785海德汉编码器ID号不同其技术参数不同*度不同等。关于Heidenhain RON905编码器价格、维修、技术资料请登入泽升。
*、RON785德国Heidenhain海德汉编码器技术参数:
Part number ID | 355880-04 |
Product version | Angle encoder with integral bearing |
Name | RON |
Model | 785 |
Measuring standard | DIADUR graduation on glass disk |
Measuring method | incremental |
System accuracy | ± 2" |
Maximum position error per signal period | ± 0.7" |
Mechanical device version | Hollow shaft with integrated stator coupling |
Shaft type | Hollow through shaft |
Shaft diameter | 50 mm |
Flange version | Flange with 170 mm outside diameter and 140 mm centering collar, drainage channels, aluminum |
Interface | 1 Vpp |
Cutoff frequency (-3 dB) | ≥ 180 kHz |
Reference mark | one |
Line count | 18000 |
Incremental signals | 1 Vpp |
Power supply | DC 5 V (±10 %) |
Total current without load | ≤ 150 mA |
Connecting direction | Cable outlet for axial and radial use |
Cable type | PUR Ø 6.0 mm |
Cable length | 1 m |
Electrical connection | free cable end |
Permissible cable length (with HEIDENHAIN cable) | ≤ 150 m |
Mechanical permissible speed | ≤ 1000 min?¹ |
Starting torque at 20 °C | ≤ 0.5 Nm |
Moment of inertia of the rotor (shaft) | 0.0010500 kgm² |
Permissible axial motion of measured shaft | ± 0.1 mm |
Natural frequency | ≥ 1000 Hz |
Vibration 55 Hz to 2000 Hz (EN 60068-2-6) | ≤ 100 m/s² |
Shock 6 ms (EN 60068-2-27) | ≤ 1000 m/s² |
Maximum operating temperature | ≤ +50 °C |
Minimum operating temperature | ≥ 0 °C |
Degree of protection | IP 64 (EN 60529) |
Mass | 2.5 kg |
二、常见故障及维修内容:
在数控机床中,光电脉冲编码器作为速度和位置检测的元件,故障发生率较*,外在表现多种多样, 我们在维修实践中,将有关光电脉冲编码器的故障给予归纳和分类,使故障更加明确。编码器故障分类及维修方法:
(1)编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。
(2)编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率*,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良。
(3)编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源。
(4)*式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警。
(5)编码器电缆屏蔽线未接或脱落。
(6)编码器安装松动。
(7)光栅污染。
三、实物图:
海德汉角度编码器其它型号及ID号:
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
ECN 223F 2048 03S17-0D K 1.00 01 23C38 64 01 .. .. D Fanuc02 34 | 536301-02 | |
ECN 223F 2048 03S17-0D K 1.00 01 42D38 64 01 .. .. D Fanuc02 34 | 536301-04 | |
ECN 223M 2048 03S17-0D K 1.00 01 23C38 64 01 .. .. D Mit02-4 34 | 536302-02 | |
ECN 223M 2048 03S17-0D K 1.00 01 42D38 64 01 .. .. D Mit02-4 34 | 536302-03 | |
ECN 225 2048 03S17-7V K 1.00 02 23C38 64 01 .. .. D EnDat02 34 | 536300-04 | |
ECN 225 2048 03S17-7V K 1.00 02 42D38 64 01 .. .. D EnDat02 34 | 536300-02 | |
ECN 225 2048 1SS08-C4 K 1.00 01 23C38 64 01 .. .. D EnDat22 34 | 536300-08 | |
ECN 225 2048 1SS08-C4 K 1.00 01 42D38 64 01 .. .. D EnDat22 34 | 536300-09 | |
RCN 2310 16384 7KS12 EK T 5.0 .. 23C 53A 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667787-01 | |
RCN 2310 16384 7KS12 EK T 5.0 FS 23C 53A 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667789-01 | |
RCN 2380 16384 7KS12 W9 T 5.0 .. 23C 53A 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667785-01 | |
RCN 2390F 16384 7KS12 EK T 5.0 .. 23C 53A 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 751363-01 | |
RCN 2390M 16384 7KS12 EK T 5.0 .. 23C 53A 64 01 .. D Mit03-4 37 01 | 751365-01 | |
RCN 2510 16384 7KS12 EK T 2.5 .. 23C 53A 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667788-01 | |
RCN 2510 16384 7KS12 EK T 2.5 FS 23C 53A 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667790-01 | |
RCN 2580 16384 7KS12 W9 T 2.5 .. 23C 53A 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667786-01 | |
RCN 2590F 16384 7KS12 EK T 2.5 .. 23C 53A 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 751364-01 | |
RCN 2590M 16384 7KS12 EK T 2.5 .. 23C 53A 64 01 .. D Mit03-4 37 01 | 751367-01 | |
RCN 5310 16384 7KS12 EK T 5.0 .. 0VA 0DA 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667833-01 | |
RCN 5310 16384 7KS12 EK T 5.0 FS 0VA 0DA 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667835-01 | |
RCN 5380 16384 7KS12 W9 T 5.0 .. 0VA 0DA 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667831-01 | |
RCN 5390F 16384 7KS12 EK T 5.0 .. 0VA 0DA 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 751368-01 | |
RCN 5390M 16384 7KS12 EK T 5.0 .. 0VA 0DA 64 01 .. D Mit03-4 37 01 | 751370-01 | |
RCN 5510 16384 7KS12 EK T 2.5 .. 0VA 0DA 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667834-01 |
RCN 5510 16384 7KS12 EK T 2.5 FS 0VA 0DA 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667836-01 | |
RCN 5580 16384 7KS12 W9 T 2.5 .. 0VA 0DA 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667832-01 | |
RCN 5590F 16384 7KS12 EK T 2.5 .. 0VA 0DA 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 751369-01 | |
RCN 5590M 16384 7KS12 EK T 2.5 .. 0VA 0DA 64 01 .. D Mit03-4 37 01 | 751371-01 | |
RCN 8310 32768 7KS12 EK T 2.0 .. 29A54C 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667598-01 | |
RCN 8310 32768 7KS12 EK T 2.0 .. 29C54D 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667592-01 | |
RCN 8310 32768 7KS12 EK T 2.0 FS 29A54C 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667600-01 | |
RCN 8310 32768 7KS12 EK T 2.0 FS 29C54D 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667594-01 | |
RCN 8380 32768 7KS12 W9 T 2.0 .. 29A54C 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667596-01 | |
RCN 8380 32768 7KS12 W9 T 2.0 .. 29C54D 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667590-01 | |
RCN 8390F 32768 7KS12 EK T 2.0 .. 29A54C 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 671081-01 | |
RCN 8390F 32768 7KS12 EK T 2.0 .. 29C54D 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 671068-01 | |
RCN 8510 32768 7KS12 EK T 1.0 .. 29A54C 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667599-01 | |
RCN 8510 32768 7KS12 EK T 1.0 .. 29C54D 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667593-01 | |
RCN 8510 32768 7KS12 EK T 1.0 FS 29A54C 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667601-01 | |
RCN 8510 32768 7KS12 EK T 1.0 FS 29C54D 64 01 .. D EnDat22 37 01 | 667595-01 | |
RCN 8580 32768 7KS12 W9 T 1.0 .. 29A54C 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667597-01 | |
RCN 8580 32768 7KS12 W9 T 1.0 .. 29C54D 64 01 .. D EnDat02 37 01 | 667591-01 | |
RCN 8590F 32768 7KS12 EK T 1.0 .. 29A54C 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 671083-01 | |
RCN 8590F 32768 7KS12 EK T 1.0 .. 29C54D 64 01 .. D Fanuc05 37 01 | 671069-01 | |
RCN 8590M 32768 7KS12 EK T 1.0 .. 29A54C 64 01 .. D Mit03-4 37 01 | 671086-01 | |
RCN 8590M 32768 7KS12 EK T 1.0 .. 29C54D 64 01 .. D Mit03-4 37 01 | 671071-01 | |
ROD 220 9000 01 -03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 512127-07 | |
ROD 220 9000 01 -03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 512127-33 |
ROD 220 9000 01 -03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 512127-38 | |
ROD 220 9000 03S12-03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 512127-86 | |
ROD 220 9000 03S12-03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 512127-79 | |
ROD 220 9000 03S12-03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 512127-91 | |
ROD 270 18000 01 -03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 512131-08 | |
ROD 270 18000 01 -03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 512131-04 | |
ROD 270 18000 01 -03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 512131-33 | |
ROD 270 18000 01 -03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 512131-53 | |
ROD 270 18000 01 -03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 512131-29 | |
ROD 270 18000 03S12-03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 512131-47 | |
ROD 270 18000 03S12-03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 512131-27 | |
ROD 270 18000 03S12-03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 512131-52 | |
ROD 270 18000 03S12-03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 512131-28 | |
ROD 270 18000 03S12-03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 512131-07 | |
ROD 270 18000 03S12-03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 512131-46 | |
ROD 280 18000 01 -03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 512132-06 | |
ROD 280 18000 01 -03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 512132-25 | |
ROD 280 18000 01 -03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 512132-31 | |
ROD 280 18000 03S12-03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 512132-04 | |
ROD 280 18000 03S12-03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 512132-05 | |
ROD 280 18000 03S12-03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 512132-21 | |
ROD 280C 18000 01 -03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 512132-01 | |
ROD 280C 18000 01 -03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 512132-23 | |
ROD 280C 18000 01 -03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 512132-28 |
ROD 280C 18000 03S12-03 K 1.00 02 45B16A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 512132-02 | |
ROD 280C 18000 03S12-03 K 3.00 02 45B16A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 512132-19 | |
ROD 280C 18000 03S12-03 K 5.00 02 45B16A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 512132-16 | |
ROD 780 18000 01 -03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-03 | |
ROD 780 18000 01 -03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-24 | |
ROD 780 18000 01 -03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-21 | |
ROD 780 18000 03S12-03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-02 | |
ROD 780 18000 03S12-03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-09 | |
ROD 780 18000 03S12-03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-08 | |
ROD 780 36000 01 -03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-13 | |
ROD 780 36000 03S12-03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-16 | |
ROD 780 36000 03S12-03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-14 | |
ROD 780 36000 03S12-03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383600-23 | |
ROD 780C 18000 01 -03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-04 | |
ROD 780C 18000 01 -03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-10 | |
ROD 780C 18000 01 -03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-07 | |
ROD 780C 18000 03S12-03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-01 | |
ROD 780C 18000 03S12-03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-05 | |
ROD 780C 18000 03S12-03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-15 | |
ROD 780C 36000 01 -03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-12 | |
ROD 780C 36000 03S12-03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-11 | |
ROD 780C 36000 03S12-03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-22 | |
ROD 780C 36000 03S12-03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383600-20 | |
ROD 880 36000 01 -03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383601-02 |
ROD 880 36000 01 -03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383601-05 | |
ROD 880 36000 01 -03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383601-11 | |
ROD 880 36000 03S12-03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383601-01 | |
ROD 880 36000 03S12-03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383601-08 | |
ROD 880 36000 03S12-03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. RA ~1Vpp 07 | 383601-09 | |
ROD 880C 36000 01 -03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383601-04 | |
ROD 880C 36000 01 -03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383601-10 | |
ROD 880C 36000 01 -03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383601-14 | |
ROD 880C 36000 03S12-03 K 1.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383601-03 | |
ROD 880C 36000 03S12-03 K 3.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383601-06 | |
ROD 880C 36000 03S12-03 K 5.00 02 77A63B 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 | 383601-12 | |
RON 225 9000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTL 07 | 358696-33 | |
RON 225 9000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 358696-02 | |
RON 225 9000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTL 07 | 358696-37 | |
RON 225 9000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 358696-29 | |
RON 225 9000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 358696-34 | |
RON 225 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTL 07 | 358696-31 | |
RON 225 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 358696-01 | |
RON 225 9000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTL 07 | 358696-25 | |
RON 225 9000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 358696-36 | |
RON 225 9000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. OT RV TTLx2 07 | 358696-35 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-67 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-08 | |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-61 |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-55 | |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-09 | |
RON 275 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-68 | |
RON 275 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-14 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-60 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-39 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-62 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-53 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-69 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-54 | |
RON 285 9000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-33 | |
RON 285 9000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-41 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-05 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-28 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-34 | |
RON 285 10000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-16 | |
RON 285 10000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-29 | |
RON 285 10000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-25 | |
RON 285 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-03 | |
RON 285 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-09 | |
RON 285 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-22 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-04 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-06 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-24 |
RON 285C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-02 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-32 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-13 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-01 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-20 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-23 | |
RON 287 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-01 | |
RON 287 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-06 | |
RON 287 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-08 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-02 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-20 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-13 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-03 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-10 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-15 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-04 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-05 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-11 | |
RON 785 18000 01 -03 K 1.00 02 29B52 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355880-04 | |
RON 785 18000 01 -03 K 3.00 02 29B52 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355880-09 | |
RON 785 18000 01 -03 K 5.00 02 29B52 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355880-07 | |
RON 785 18000 03S12-03 K 1.00 02 29B52 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355880-01 | |
RON 785 18000 03S12-03 K 3.00 02 29B52 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355880-05 | |
RON 785 18000 03S12-03 K 5.00 02 29B52 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355880-06 |
RON 785C 18000 01 -03 K 1.00 02 29B52 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355880-03 | |
RON 785C 18000 01 -03 K 3.00 02 29B52 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355880-10 | |
RON 785C 18000 01 -03 K 5.00 02 29B52 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355880-11 | |
RON 785C 18000 03S12-03 K 1.00 02 29B52 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355880-30 | |
RON 785C 18000 03S12-03 K 3.00 02 29B52 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355880-13 | |
RON 785C 18000 03S12-03 K 5.00 02 29B52 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355880-12 | |
RON 786 18000 01 -03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-31 | |
RON 786 18000 01 -03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-06 | |
RON 786 18000 01 -03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-13 | |
RON 786 18000 03S12-03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-01 | |
RON 786 18000 03S12-03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-17 | |
RON 786 18000 03S12-03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-15 | |
RON 786 36000 01 -03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-14 | |
RON 786 36000 01 -03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-32 | |
RON 786 36000 01 -03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-12 | |
RON 786 36000 03S12-03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-09 | |
RON 786 36000 03S12-03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-34 | |
RON 786 36000 03S12-03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355884-18 | |
RON 786C 18000 01 -03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-03 | |
RON 786C 18000 01 -03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-08 | |
RON 786C 18000 01 -03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-23 | |
RON 786C 18000 03S12-03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-04 | |
RON 786C 18000 03S12-03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-07 | |
RON 786C 18000 03S12-03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-35 |
RON 786C 36000 01 -03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-39 | |
RON 786C 36000 01 -03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-36 | |
RON 786C 36000 01 -03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-19 | |
RON 786C 36000 03S12-03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-10 | |
RON 786C 36000 03S12-03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-22 | |
RON 786C 36000 03S12-03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355884-38 | |
RON 886 36000 01 -03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355886-12 | |
RON 886 36000 01 -03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355886-11 | |
RON 886 36000 01 -03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355886-08 | |
RON 886 36000 03S12-03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355886-01 | |
RON 886 36000 03S12-03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355886-06 | |
RON 886 36000 03S12-03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. RA ~1Vpp 07 1 | 355886-09 | |
RON 886C 36000 01 -03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355886-03 | |
RON 886C 36000 01 -03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355886-13 | |
RON 886C 36000 01 -03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355886-07 | |
RON 886C 36000 03S12-03 K 1.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355886-04 | |
RON 886C 36000 03S12-03 K 3.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355886-05 | |
RON 886C 36000 03S12-03 K 5.00 02 29A54C 64 01 .. R4 ~1Vpp 07 1 | 355886-10 | |
RON 905 -36000 MR KG01,00IP64 | 229352-01 | |
