- LH51 LH71 LY51 LH72 LY71索尼Magnescale计数器故障维修方法
- KA-300 KA-500 KA-600 KA-200信和光栅尺故障维修方法
- 影像测量仪 测量投影仪 工具显微镜等仪器光栅尺常见故障及维修方法
- MT2501 MT25W CT6001 CT6002 CT2501 CT2502海德汉长度计维修方法
- RCN2381 RCN2581 RCN2591F RCN2511 RCN8391海德汉编码器维修
- NEWALL B60 E70-M E90-M DP8 DP700 DP1200球栅尺数显表维修方法
- LC211 LC281 LC291F LC291M LC201海德汉光栅尺维修方法
- RCN8381 RCN8581 RCN8391F RCN8591F RCN8391M海德汉编码器维修方法
- ROD780C ROD780 ROD880C ROD880 ROD700C编码器故障维修方法
- RON786C RON886C RON785C海德汉编码器故障维修方法
德国heidenhain LC483海德汉光栅尺的详细资料:
德国heidenhain LC483海德汉光栅尺电子尺计数尺光学尺传感器价格、维修、厂家、报价、保养等请德国heidenhain海德汉*区销售维修服务中心:苏州泽升*密机械仪器有限*。:.我们将竭诚为你服务。
*、德国heidenhain LC483海德汉光栅尺电子尺计数尺光学尺传感器实物图:
二、规格技术参数、ID号:
LC 483 [ LC 400 ]*式直线光栅尺,测量步距为0.1 µm(分辨率达0.005 µm) 单场扫描定位*度*和移动速度快 适用于安装空间有限处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 483 120 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557646-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 70 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 120 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 170 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 220 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 270 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 320 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 370 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 420 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 470 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 570 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 620 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 670 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 720 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 920 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1540 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 520 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-10 | |
LC 483 570 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-11 | |
LC 483 620 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-12 | |
LC 483 670 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-13 | |
LC 483 720 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-14 | |
LC 483 770 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-15 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-16 | |
LC 483 920 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-17 | |
LC 483 1020 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-18 | |
LC 483 1140 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-19 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-20 | |
LC 483 1340 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-21 | |
LC 483 1440 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-22 | |
LC 483 1540 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-23 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-24 | |
LC 483 1740 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-25 | |
LC 483 1840 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-26 | |
LC 483 2040 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-27 | |
LC 483 25 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-40 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-42 | |
LC 483 470 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-44 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 | 557648-55 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-59 | |
LC 483 70 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-01 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 170 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-03 | |
LC 483 220 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-04 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-10 | |
LC 483 620 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-12 | |
LC 483 720 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-14 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-15 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-19 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-21 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-22 | |
LC 483 1640 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-24 | |
LC 483 1740 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-25 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-26 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-27 | |
LC 483 320 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-31 | |
LC 483 370 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-32 | |
LC 483 420 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-33 | |
LC 483 470 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-34 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-35 | |
LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-38 | |
LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-39 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-40 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-41 | |
LC 483 920 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-42 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-43 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-44 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-45 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-46 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-47 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-48 | |
LC 483 185 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-50 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-52 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-53 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-54 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-58 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE4 32 | 557649-59 | |
LC 483 70 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-01 | |
LC 483 120 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-02 | |
LC 483 170 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-03 | |
LC 483 220 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-04 | |
LC 483 270 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-05 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-06 | |
LC 483 370 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-07 | |
LC 483 420 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-08 | |
LC 483 470 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-09 | |
LC 483 520 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-10 | |
LC 483 570 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-11 | |
LC 483 620 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-12 | |
LC 483 670 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-13 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 720 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-14 | |
LC 483 770 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-15 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-16 | |
LC 483 920 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-17 | |
LC 483 1020 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-18 | |
LC 483 1140 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-19 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-20 | |
LC 483 1340 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-21 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-24 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557650-31 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557650-41 | |
LC 483 170 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 0013 32 | 557650-ZZ | |
LC 483 620 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-02 | |
LC 483 70 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-03 | |
LC 483 170 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-04 | |
LC 483 570 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-05 | |
LC 483 320 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-06 | |
LC 483 120 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-07 | |
LC 483 220 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-08 | |
LC 483 270 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-09 | |
LC 483 370 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-11 | |
LC 483 420 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-12 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-14 | |
LC 483 470 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-17 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 720 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-22 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-23 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-24 | |
LC 483 920 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-25 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-30 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-31 | |
LC 483 1540 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-32 | |
LC 483 1640 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-33 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-35 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-37 | |
LC 483 1740 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-38 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-39 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-40 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 25 | 557654-41 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-43 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-45 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 24 | 557654-60 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-64 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 25 | 557654-65 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 25 | 557654-66 | |
LC 483 1540 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-67 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-70 | |
AE LC 483 10 .. .. | 559299-01 | |
MVE Musterkoffer klein | 620709-02 |
德国【HEIDENHAIN】*主要产品:HEIDENHAIN编码器、HEIDENHAIN光栅尺、HEIDENHAIN封闭式光栅尺、HEIDENHAIN敞开式光栅尺、HEIDENHAIN长度计、HEIDENHAIN旋转编码器、HEIDENHAIN角度编码器、HEIDENHAIN光栅、HEIDENHAIN数控系统等。
HEIDENHAIN封闭式光栅尺
海德汉的封闭式光栅尺能有效防尘、防切屑和防飞溅的切削液,是用于机床的理想选择。铝质外壳和密封软条可以保护光栅尺、扫描单元和轨道免受灰尘、切屑和切削液的影响。扫描单元的运动轨道摩擦力很小,轨道内置在光栅尺上。它通过*个连轴器与外部的安装架连接,这个连轴器可以补偿光栅尺和机器轨道之间不可避免的对正误差。. 封闭式光栅尺的结构有标准光栅尺外壳适用于振动频率*且测量长度为30米,还有紧凑光栅尺外壳适用于安装空间小,测量长度为2040毫米。
HEIDENHAIN敞开式直线光栅尺
敞开式直线光栅尺设计用于需要*测量的机床和系统
典型应用包括:
半导体工业的测量和生产设备
PCB电路板组装机
超*密机床
*机床
测量机和比较仪,测量显微镜和其它*密测量设备
直接驱动
HEIDENHAIN长度计
海德汉的增量式长度计能在*个长的测量范围内提供很*的*度。这些坚固耐用的长度计根据不同的应用有不同的产品类型。他们在度量行业有广泛的应用,多点测量*、测试设备检测和位置测量装置。
选择海德汉*的长度计的理由。
*、测量范围大。海德汉*的长度计测量范围有12 mm、25 mm、30 mm、60 mm或100 mm多种选择,因此其*台测量设备可以测量非常不同的零件,避免频繁地更换价格昂贵的量块或模板。
二、*。海德汉*的长度计*具有的*还体现它的全量程上。无论是测量10 mm还是100 mm的零件,其实际尺寸的测量*度是*样的。海德汉*的长度计具有*重复性特点,可用于比较测量,例如用于大批量生产。
三、坚固耐用。海德汉*的长度计是为工业环境而制造的。它具有始终如*的*和的温度稳定性。*以,可以广泛应用于生产设备和机床中。
HEIDENHAIN旋转编码器
安装方式:
旋转编码器内置轴承和定子,编码器的圆光栅直接与被测轴相连。扫描单元通过滚珠轴承安装在轴上,并由定子连轴器支撑。当轴进行角加速度时,定子联轴器必须只吸收轴承摩擦力*导致的牛矩,因此它能大限度地降低静态和动态测量误差。而且,安装在定子上的联轴器还能补偿被测轴的轴向运动。定子联轴器的其它优点还有:安装简单,总长度短,联轴器的固有频率*,允许使用空心轴
内置轴承的旋转编码器由分离的联轴器连接可用于实心轴。使用的连接被测轴的联轴器能补偿径向和轴向误差。采用分离联轴器的角度编码器能支持更*的轴转速。
无内置轴承旋转编码器工作时没有摩擦。扫描头和圆光栅、光栅鼓或钢带这两个部件可在组装时分别调整。
HEIDENHAIN角度编码器
海德汉的角度编码器*度*,可达弧秒或更*。典型应用有:机床转台、机床转头、车床C轴、齿轮测试机、印刷机的印刷单元、分光计、望远镜等;
角度编码器有三种不同的机械结构:
1,带内置轴承、空心轴和内置定子联轴器的角度编码器
,由于定子联轴器的结构和安装原因,轴进行角加速度时,定子联轴器必须只吸收轴承摩擦*导致的扭矩。因此RCN、RON和RPN角度编码器具有的动态性能。对内置定子联轴器的角度编码器,技术参数中的系统*度已包括联轴器的偏差。
更多优点:
尺寸小,适用于安装空间有限的地方
空心轴直径可达100 mm,便于穿电源线等
车床C轴
安装简单
2,带内置轴承的角度编码器,采用分离联轴器
采用分离联轴器、实心轴的ROD角度编码器特别适用于轴转速*并要求较大公差的应用。*的联轴器允许± 1 mm以内的轴向运动。
3,无内置轴承的角度编码器
无内置轴承的ERA和ERO角度编码器(模块式角度编码器)适用于安装在机器部件或装置上。用于满足以下需求:
大直径空心轴(可达10 m的带尺)
轴转速*,可达40000 rpm
没有轴密封带来的附加启动扭矩
扇形角
三、常见故障及维修方法:
1、“软断线”报警。
2、移动机床某*轴时发生“跟随误差过大”报警。
3、机床某*轴移动时机床震动比较厉害数据不平稳。
4、光栅尺找不到原点(也称零点或参考点)。
5、在使用过程中产生25000异常报警。
6、机床某*轴光栅尺在测量过程中数据丢失或计数不准。
7、开机后,出现某*轴正反方向运动正常,但机床无法进行回参考点。
8、机床出现某*轴缓慢向正方向运动,系统无报警。
9、某*轴在回参考点不准的现象,但是使用半闭环回参考点*。
10、光栅尺出现“445”报警。
11、当某*轴执行返参考点指令时,出现1160报警。
、、、、、、
如果你对德国heidenhain LC483海德汉光栅尺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |