技术文章
- Sinpo JCXE/JCXF/JCXG/JCXFS/JCXL5/JCXEP新天光栅尺故障维修内容
- SJ-210/220/310/410/411/412三丰表面粗糙度仪故障维修内容
- 安阳客户FAGOR发格编码器HOP-18000-D200-2圆光栅故障维修案例
- S3B/S3BS/S3BF/S3BM/S3BP/S3BD/S3BBC发格光栅尺故障维修方法
- G3B/G3BS/G3BF/G3BM/G3BP/G3BD/G3BBC发格光栅尺维修内容
- L3B/L3BS/L3BF/L3BM/L3BP/L3BD/L3BBC发格光栅尺故障维修方法
- 三坐标测量机常见故障诊断与维修技术分析
- 影像测量仪的工作原理与关键技术解析(万濠手动影像仪为例)
- GIVI MISURE光栅尺GVS202S光栅尺安装方法
- heidenhain海德汉LC185光栅尺与LC485光栅尺的区别区分
产品名称:立式铣床|X5032/X5040炮塔铣床
产品型号:
更新时间:2025-04-15
产品特点:立式铣床|X5032/X5040炮塔铣床是X5032立式升降台铣床和X5040立式升降台铣床控制零件尺寸,提高精度和生产效率。适用于使用各种棒形铣刀,圆形铣刀,角度铣刀来铣平面、斜面、沟槽等。具有足够的刚性和功率,能进行高速切削和承受重负荷的切削工作。可以配数显光栅尺等配件,提供X5032/X5040铣床的价格、操作使用方法,配件供应及故障维修等方案。
立式铣床|X5032/X5040炮塔铣床的详细资料:
立式铣床|X5032/X5040炮塔铣床是X5032立式升降台铣床和X5040立式升降台铣床控制零件尺寸,提高精度和生产效率。适用于使用各种棒形铣刀,圆形铣刀,角度铣刀来铣平面、斜面、沟槽等。具有足够的刚性和功率,能进行高速切削和承受重负荷的切削工作。可以配数显光栅尺等配件,提供X5032/X5040铣床的价格、操作使用方法,配件供应及故障维修等方案。
立式铣床|X5032/X5040炮塔铣床技术参数:



结构和性能特点:
机床结构刚性好,能承受重负荷切削;
机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削
机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要的传动零件采用合金钢,
保证机床的耐用性及稳定性;
机床有好的润滑系统。
X5032
随机附件:端铣刀芯轴、芯轴扳手、莫氏锥中间套、铣床拉杆、各种扳手、
机油、地脚螺钉、垫铁。
特殊附件(另行计价):万能分度头、圆盘工作台、平口钳、铣夹头、铣刀盘。
颜色:欧洲绿、机床灰(可选)
工作台:320*1700(可选)
床身加高:150,200,250(可选)数显装置(可选)
X5040
随机附件:端铣刀芯轴、芯轴扳手、莫氏锥中间套、铣床拉杆、各种扳手、机油油枪、地脚螺钉、垫铁。
特殊附件(另行计价):万能分度头、圆盘工作台、平口钳、铣夹头、铣刀盘。
颜色:欧洲绿、机床灰(可选)
工作台:400‘2000,400‘2200(可选)
床身加高:150,200,250(可选)数显装置(可选)
| 机型 | 单位 | X5032 | X5040 |
| 工作台(宽*长) | mm | 320*1325*1700 | 400*1700/2000/2200 |
| 承载重量 | kg | 500 | 800 |
| T型槽数目 | 3 | 3 | |
| T型槽宽度 | mm | 18 | 18 |
| T型槽间距 | mm | 70 | 90 |
| X向(纵向行程)手动/机动 | mm | 700/680,1100/1080 | 900/880,1200/1180,1380/1360 |
| Y向(横向行程)手动/机动 | mm | 255/240 | 315/300 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 370/350 | 385/365 |
| 锥孔 | 7:24(ISO No.50) | 7:24(ISO No.50) | |
| 转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
| 转速级数 | 级 | 18 | 18 |
| 轴向移动距离 | mm | 85 | 85 |
| 回转角度 | ±45? | ±45? | |
| 主轴端面至工作台面距离小/大 | mm | 45/415 | 30/500 |
| 床身垂直导轨面至工作台中心线距离 | mm | 350 | 450 |
| 切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:23.5-786 Z:8-394 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| 进给级数 | 级 | 18 | 18 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 |
| 进给电机功率 | kw | 2.2 | 3 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2295*1770*2094 | 2556*2159*2258 |
| 机床重量 | kg | 2800 | 4250 |
| 如果你对立式铣床|X5032/X5040炮塔铣床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

